天威缘牌TWY5182GPSC6型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | TWY5182GPSC6型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8600,8200×2506×3150,3300(mm) |
产品型号: | TWY5182GPSC6 | 批次: | 328 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/12(°) |
额定质量:(kg) | 10800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2500,1400/2700,1400/2300(mm) |
整备质量:(kg) | 7005(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928,1827(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA6DH1-22E6为162kW,VIN对应关系:装CA4DK1-18E6时:LFNAHUKM(5300),LFNAHUKK(5000),LFNAHUKJ(4700),LFNAHUKH(4500), LFNAHUKN(5600), LFNAHUKP(5800),LFNAHUKD(3800), LFNAHUKE(4000), LFNAHUKF(4200),装CA4DK1-22E6或CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6时:LFNAHULM(5300),LFNAHULK(5000),LFNAHULJ(4700),LFNAHULH(4500), LFNAHULP(5800),LFNAHULN(5600),LFNAHULD(3800), LFNAHULE(4000),LFNAHULF(4200),选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.底盘长度对应关系:8265=1400+5300+1565,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7750=1400+4500+1850,9500=1400+5600+2500,9700=1400+5800+2500,7450=1400+4200+1850,7250=1400+4000+1850,7050=1400+3800+1850,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于城乡园林绿化、喷洒等;主要装置为罐体及泵.罐体有效容积:11.9立方米. 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2350×1450,5000×2370×1500,4800×2390×1550;整车长/后悬/轴距 (mm):对应关系为:8900/2500/5000,8600/2500/4700,8600/2700/4500,8200/2300/4500;仅选用5000,4700,4500轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室,选装后部喷洒装置.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |