天威缘牌TWY5180GPSC6型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | TWY5180GPSC6型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8600,8200×2500×3150,3300(mm) |
产品型号: | TWY5180GPSC6 | 批次: | 327 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/12(°) |
额定质量:(kg) | 10800,10865(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2500,1400/2700,1400/2300(mm) |
整备质量:(kg) | 7005(kg) | 最高车速(km/h): | 101,89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1914,1827,1952,1968,1868(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1847,1860,1878(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA6DK1-26E51为192kW,CA4DK1-22E51为162kW,CA4DK1-18E51为136kW,CA6DH1-22E5为162kW,CA6DH1-22E51为162kW,CA6DH1-24E5为176kW,CA4DK1-22E5为162kW,CA4DK1-18E5为136kW.VIN对应关系:装CA6DK1-26E51时:LFNAHUMP(5800),LFNAHUMM(5300),LFNAHUMK(5000),LFNAHUMJ(4700),LFNAHUMH(4500),LFNAHUMF(4200),LFNAHUME(4000),LFNAHUMD(3800),装CA4DK1-18E51,CA4DK1-18E5时:LFNAHUKP(5800),LFNAHUKM(5300),LFNAHUKK(5000),LFNAHUKJ(4700),LFNAHUKH(4500),LFNAHUKF(4200),LFNAHUKE(4000),LFNAHUKD(3800),装CA4DK1-22E5,CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA6DH1-22E51,CA6DH1-24E5时:LFNAHULP(5800),LFNAHULM(5300),LFNAHULK(5000),LFNAHULJ(4700),LFNAHULH(4500),LFNAHULF(4200),LFNAHULE(4000),LFNAHULD(3800),底盘长度对应关系:9700=1400+5800+2500,8265=1400+5300+1565,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,6150=1400+3800+950,7750=1400+4500+1850,7900=1400+5300+1200,8150=1400+5300+1450,8400=1400+5000+2000,8200=1400+5000+1800,8900=1400+5300+2200,6900=1400+3800+1700,选装宽体保险杠,脚踏板,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装单排驾驶室,高度尺寸对应关系:平顶(2805,2950,2850,3000),高顶(3450),导流罩(3750) |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于城乡园林绿化、喷洒等;主要装置为罐体及泵.罐体有效容积:11.9立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2350×1450,5000×2370×1500,4800×2390×1550.整车长/后悬/轴距(mm)对应关系为:8900/2500/5000,8600/2500/4700,8600/2700/4500,8200/2300/4500;仅选用5000,4700,4500轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.选装后部喷洒装置.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |