天威缘牌TWY5070GXEB6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | TWY5070GXEB6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090,2280×2650,2750(mm) |
产品型号: | TWY5070GXEB6 | 批次: | 333 |
底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/12(°) |
额定质量:(kg) | 3285(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515(mm) |
整备质量:(kg) | 3880(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1715(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
其它: | 发动机Q28-130E60,Q28-130C60最大净功率对应93kW,93kW.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选装后部灯具.选装新款前格栅及前部LOGO.选装排半驾驶室,单排驾驶室对应VIN为:LVBV4JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为:LVBV4PBB×××××××××.作为危险品运输车底盘时:装限速装置,限制最高车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;采用前轮盘式制动器,安装辅助制动装置.选装前部logo,选装车门字样. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |
||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用途为吸粪,主要装置为粪罐.罐体有效容积:4.31立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴):3400×1650×1150(mm);侧、后防护装置材料材质为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×180(mm),后部防护离地高度:460mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |