天威缘牌TWY5180GYYD5L型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | TWY5180GYYD5L型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 8850×2500×3400(mm) |
产品型号: | TWY5180GYYD5L | 批次: | 328 |
底盘型号: | DFH1180BX5V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 11070,11135(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2920,1430/2720,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 6735(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX5V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820,1880(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.选装前面罩.安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装排气管前置.前轴装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h,该底盘可用于危险品运输车辆改装. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车适用于危险品运输,仅用于运输汽油.危险货物车辆类型为:FL型,运输介质:汽油,类项号:3,密度700千克/立方米.罐体有效容积:16.6立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5800×2300×1600,6000×2300×1550,6200×2350×1500,轴距/后悬对应关系为:4500/2920,4700/2720,5000/2420.2、侧后防护材质均为铝合金,连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120mm,下边缘离地高500mm.3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前置排气系统、前轮盘式制动器及辅助制动,安装限速装置,限速80km/h,仅采用子午线轮胎; ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.装配ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50发动机,油耗值均为29(L/100km). 该车后轴为采用空气悬架. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |